Tabele rozmiarów
Niemowlak
Nakrycia głowy
Wiek | Obwód głowy (cm) |
0 - 3 miesiące | 36 - 41,5 |
3 - 6 miesięcy | 43 - 45 |
6 - 9 miesięcy | 44 - 47 |
9 - 12 miesięcy | 46,5 - 48 |
2 lata | 48,5 - 50 |
3 lata | 49,5 - 51 |
4 lata | 50,5 - 52 |
5 lat | 51 - 53 |
6 lat | 51,5 – 53,5 |
7 lat | 52 – 53,5 |
8 lat | 52 - 54 |
9 - 10 lat | 53 - 55 |
Odzież
Rozmiar EU | Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
44 | 0 miesięcy | 44 | 36 | 36 | 37 |
50 | 0-1 miesięcy | 50 | 38 | 38 | 39 |
56 | 1-2 miesiące | 56 | 40 | 40 | 41 |
62 | 2-3 miesiące | 62 | 42 | 42 | 43 |
68 | 3-6 miesięcy | 68 | 44 | 44 | 45 |
74 | 6-9 miesięcy | 74 | 46 | 46 | 47 |
80 | 9-12 miesięcy | 80 | 48 | 48 | 50 |
86 | 12-18 miesięcy | 86 | 50 | 50 | 52 |
92 | 2 lata | 92 | 52 | 51 | 54 |
98 | 3 lata | 98 | 54 | 52 | 56 |
Obuwie
Wiek | Długość wkładki (cm) |
0 - 6 miesięcy | 10 |
3 - 9 miesięcy | 11 |
9 - 15 miesięcy | 12,5 |
Dziewczynka
Nakrycia głowy
Obwód głowy (cm) | Wiek |
36 - 41,5 | 0 - 3 miesiące |
43 - 45 | 3 - 6 miesięcy |
44 - 47 | 6 - 9 miesięcy |
46,5 - 48 | 9 - 12 miesięcy |
48,5 - 50 | 2 lata |
49,5 - 51 | 3 lata |
50,5 - 52 | 4 lata |
51 - 53 | 5 lat |
51,5 – 53,5 | 6 lat |
52 – 53,5 | 7 lat |
52 - 54 | 8 lat |
53 - 55 | 9 - 10 lat |
Odzież
Rozmiar EU | Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna długość nogi (cm) |
92 | 2 | 92 | 52 | 51 | 54 | 36,5 |
98 | 3 | 98 | 54 | 52 | 56 | 40 |
104 | 4 | 104 | 56 | 53 | 58 | 43,5 |
110 | 5 | 110 | 58 | 54 | 60 | 47 |
116 | 6 | 116 | 60 | 55 | 63 | 50 |
122 | 7 | 122 | 62 | 56 | 66 | 55 |
128 | 8 | 128 | 64 | 57 | 69 | 58,5 |
134 | 9 | 134 | 67 | 59 | 72 | 62 |
140 | 10 | 140 | 70 | 61 | 75 | 65,5 |
146 | 11 | 146 | 73 | 63 | 78 | 69 |
152 | 12 | 152 | 76 | 65 | 81 | 72,5 |
158 | 13 | 158 | 79 | 67 | 84 | 75 |
164 | 14 | 164 | 82 | 69 | 87 | 78,5 |
170 | 14+ | 170 | 85 | 71 | 90 | 82 |
176 | 14+ | 176 | 88 | 73 | 93 | 85 |
Obuwie
Rozmiar Buta | Długość Wkładki (cm) |
20/21 | 13,5 |
22/23 | 14,6 |
24/25 | 16 |
25/26 | 16,5 |
26/27 | 17,3 |
27/28 | 18,5 |
28/29 | 18,5 |
29/30 | 19 |
30/31 | 19,7 |
31/32 | 20,5 |
32/33 | 21 |
33/34 | 22 |
34/35 | 22,3 |
35/36 | 23,5 |
Chłopiec
Nakrycia głowy
Obwód głowy (cm) | Wiek |
36 - 41,5 | 0 - 3 miesiące |
43 - 45 | 3 - 6 miesięcy |
44 - 47 | 6 - 9 miesięcy |
46,5 - 48 | 9 - 12 miesięcy |
48,5 - 50 | 2 lata |
49,5 - 51 | 3 lata |
50,5 - 52 | 4 lata |
51 - 53 | 5 lat |
51,5 – 53,5 | 6 lat |
52 – 53,5 | 7 lat |
52 - 54 | 8 lat |
53 - 55 | 9 - 10 lat |
Odzież
Rozmiar EU | Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna długość nogi (cm) |
92 | 2 | 92 | 52 | 51 | 54 | 36,5 |
98 | 3 | 98 | 54 | 52 | 56 | 40 |
104 | 4 | 104 | 56 | 53 | 58 | 43,5 |
110 | 5 | 110 | 58 | 54 | 60 | 47 |
116 | 6 | 116 | 60 | 55 | 62 | 50 |
122 | 7 | 122 | 62 | 56 | 65 | 55 |
128 | 8 | 128 | 64 | 58 | 68 | 58,5 |
134 | 9 | 134 | 66 | 60 | 71 | 62 |
140 | 10 | 140 | 69 | 62 | 74 | 65,5 |
146 | 11 | 146 | 72 | 64 | 77 | 69 |
152 | 12 | 152 | 75 | 66 | 80 | 72,5 |
158 | 13 | 158 | 78 | 68 | 83 | 76 |
164 | 14 | 164 | 81 | 70 | 86 | 79,5 |
170 | 14+ | 170 | 84 | 72 | 89 | 83 |
176 | 14+ | 176 | 87 | 74 | 92 | 86 |
Obuwie
Rozmiar Buta | Długość Wkładki (cm) |
20/21 | 13,5 |
22/23 | 14,6 |
24/25 | 16 |
25/26 | 16,5 |
26/27 | 17,3 |
27/28 | 18,5 |
28/29 | 18,5 |
29/30 | 19 |
30/31 | 19,7 |
31/32 | 20,5 |
32/33 | 21 |
33/34 | 22 |
34/35 | 22,3 |
35/36 | 23,5 |
Kobieta
Odzież
Rozmiar EU | Rozmiar INT | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) |
32 | XXS | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | L | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | XL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 2XL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 3XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 4XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 5XL | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 6XL | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 7XL | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 8XL | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 9XL | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Obuwie
Rozmiar (EU) | Rozmiar (UK) | Długość stopy (cm) |
36 | 3 | 22,9 |
37 | 4 | 23,8 |
38 | 5 | 24,3 |
39 | 6 | 25,1 |
40 | 7 | 25,4 |
41 | 8 | 26,3 |
42 | 9 | 26,7 |
43 | 10 | 27,6 |
44 | 11 | 28 |
45 | 12 | 28,9 |
46 | 13 | 29,3 |
Biustonosze
Rozmiar biustonosza | Obwód pod biustem | Mis. A | Mis. B | Mis. C | Mis. D | Mis. E | Mis. F | Mis. G | Mis. H | Mis. I | Mis. J | Mis. K | Mis. L | Mis. M | Mis. N | Mis. O | Mis. P |
65 | 64-68 | | | | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
70 | 69-73 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 |
75 | 74-78 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | |
80 | 79-83 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | | |
85 | 84-88 | | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | | | |
90 | 89-94 | | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | | | | |
95 | 95-100 | | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | | | | | |
100 | 100-105 | | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | | | | | | |
105 | 105-110 | | 110-114 | 114-112 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | | | | | | | |
110 | 110-115 | | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | | | | | | | | |
115 | 115-120 | | 118-122 | 122-126 | 126-130 | | | | | | | | | | | | |
Bielizna
Rozmiar EU | Rozmiar INT | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) |
32 | XXS | 60-62 | 84-87 |
34 | XS | 63-65 | 88-91 |
36 | S | 66-69 | 92-95 |
38 | M | 70-73 | 96-98 |
40 | L | 74-77 | 99-102 |
42 | XL | 78-81 | 103-106 |
44 | 2XL | 82-86 | 107-110 |
46 | 3XL | 87-91 | 111-115 |
48 | 4XL | 92-96 | 116-120 |
50 | 5XL | 97-102 | 121-125 |
52 | 6XL | 103-108 | 126-130 |
54 | 7XL | 109-114 | 131-135 |
56 | 8XL | 115-120 | 136-141 |
58 | 9XL | 121-126 | 142-147 |
Mężczyzna
Odzież
Rozmiar EU | Rozmiar INT | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Długość wewnętrzna (cm) |
44 | S | 86-89 | 74-77 | 78-80 |
46 | S | 90-93 | 78-81 | 79-81 |
48 | M | 94-97 | 82-85 | 80-82 |
50 | M | 98-101 | 86-89 | 81-83 |
52 | L | 102-105 | 90-94 | 82-84 |
54 | L | 106-109 | 95-99 | 83-85 |
56 | XL | 110-113 | 100-104 | 84-86 |
58 | XL | 114-117 | 105-109 | 85-87 |
60 | 2XL | 118-121 | 110-114 | 86-88 |
62 | 2XL | 122-125 | 115-119 | 87-89 |
Obuwie
Rozmiar (EU) | Rozmiar (UK) | Długość stopy (cm) |
39 | 5 | 25,1 |
40 | 6 | 25,4 |
41 | 7 | 26,3 |
42 | 8 | 26,7 |
43 | 9 | 27,6 |
44 | 10 | 28 |
45 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 29,3 |
47 | 13 | 30,1 |
48 | 14 | 30,6 |
Jak się zmierzyć poprawnie?
Wszyscy wiemy, że najtrudniejszym zadaniem jest dobranie sobie odpowiedniego rozmiaru! Faktem jest, że nie jesteśmy wszyscy "tacy sami", a każdy producent ma (trochę) inne wyobrażenie o tzw. rozmiarówce swoich wyrobów.
Tabele podane są umowne i wskazują na średnie długości, szerokości w danym rozmiarze.